WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Himmelreich

Aktuelles Wetter: Mattsee (502m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Mo, 20.05. 14:00 22.1° C -
Mo, 20.05. 8:00 13.7° C -
Mo, 20.05. 2:00 13.2° C -
So, 19.05. 20:00 18.9° C -
So, 19.05. 14:00 21.3° C -
So, 19.05. 8:00 12.0° C -
So, 19.05. 2:00 12.0° C -
Sa, 18.05. 20:00 19.0° C -
Ortszeit Temperatur Wetter
Mo, 20.05. 16:50 22.9° C -
Mo, 20.05. 16:40 22.8° C -
Mo, 20.05. 16:30 23.1° C -
Mo, 20.05. 16:20 23.1° C -
Mo, 20.05. 16:10 23.1° C -
Mo, 20.05. 16:00 23.0° C -
Mo, 20.05. 15:50 23.0° C -
Mo, 20.05. 15:30 23.0° C -
Mo, 20.05. 15:00 22.7° C -
Mo, 20.05. 14:30 22.7° C -
Mo, 20.05. 14:00 22.1° C -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mo, 20.05. 14:00 53% -
Mo, 20.05. 8:00 91% -
Mo, 20.05. 2:00 91% -
So, 19.05. 20:00 64% -
So, 19.05. 14:00 47% -
So, 19.05. 8:00 91% -
So, 19.05. 2:00 94% -
Sa, 18.05. 20:00 58% -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mo, 20.05. 16:50 49% -
Mo, 20.05. 16:40 45% -
Mo, 20.05. 16:30 47% -
Mo, 20.05. 16:20 49% -
Mo, 20.05. 16:10 44% -
Mo, 20.05. 16:00 46% -
Mo, 20.05. 15:50 46% -
Mo, 20.05. 15:30 47% -
Mo, 20.05. 15:00 50% -
Mo, 20.05. 14:30 49% -
Mo, 20.05. 14:00 53% -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mo, 20.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mo, 20.05. 8:00 1 l/m2 in 12 Std. Niederschlag
Mo, 20.05. 2:00 1 l/m2 in 6 Std. -
So, 19.05. 20:00 0.1 l/m2 in 12 Std. -
So, 19.05. 14:00 0.1 l/m2 in 6 Std. -
So, 19.05. 8:00 9 l/m2 in 12 Std. Niederschlag
So, 19.05. 2:00 6 l/m2 in 6 Std. -
Sa, 18.05. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mo, 20.05. 16:50 keine Meldung -
Mo, 20.05. 16:40 keine Meldung -
Mo, 20.05. 16:30 keine Meldung -
Mo, 20.05. 16:20 keine Meldung -
Mo, 20.05. 16:10 keine Meldung -
Mo, 20.05. 16:00 keine Meldung -
Mo, 20.05. 15:50 keine Meldung -
Mo, 20.05. 15:30 keine Meldung -
Mo, 20.05. 15:00 keine Meldung -
Mo, 20.05. 14:30 keine Meldung -
Mo, 20.05. 14:00 keine Meldung -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mo, 20.05. 14:00 14 3 - 80° O
Mo, 20.05. 8:00 4 1 - 50° NO
Mo, 20.05. 2:00 7 2 - 180° S
So, 19.05. 20:00 7 2 - 40° NO
So, 19.05. 14:00 4 1 - 40° NO
So, 19.05. 8:00 4 1 54 300° NW
So, 19.05. 2:00 22 4 54 290° W
Sa, 18.05. 20:00 7 2 - 40° NO
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mo, 20.05. 16:50 22 4 - 80° O
Mo, 20.05. 16:40 22 4 - 70° O
Mo, 20.05. 16:30 18 3 - 90° O
Mo, 20.05. 16:20 22 4 - 100° O
Mo, 20.05. 16:10 18 3 - 90° O
Mo, 20.05. 16:00 18 3 - 90° O
Mo, 20.05. 15:50 18 3 - 90° O
Mo, 20.05. 15:30 18 3 - 90° O
Mo, 20.05. 15:00 14 3 - 80° O
Mo, 20.05. 14:30 14 3 - 80° O
Mo, 20.05. 14:00 14 3 - 80° O
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Mo, 20.05. 14:00 - - - - - -
Mo, 20.05. 8:00 - - - - - -
Mo, 20.05. 2:00 - - - - - -
So, 19.05. 20:00 - - - - - -
So, 19.05. 14:00 - - - - - -
So, 19.05. 8:00 - - - - - -
So, 19.05. 2:00 - - - - - -
Sa, 18.05. 20:00 - - - - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Mo, 20.05. 16:50 -
Mo, 20.05. 16:40 -
Mo, 20.05. 16:30 -
Mo, 20.05. 16:20 -
Mo, 20.05. 16:10 -
Mo, 20.05. 16:00 -
Mo, 20.05. 15:50 -
Mo, 20.05. 15:30 -
Mo, 20.05. 15:00 -
Mo, 20.05. 14:30 -
Mo, 20.05. 14:00 -
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mo, 20.05. 14:00 1009 - 1,0
Mo, 20.05. 8:00 1012 + 0,2
Mo, 20.05. 2:00 1013 + 1,2
So, 19.05. 20:00 1009 - 0,4
So, 19.05. 14:00 1010 - 1,2
So, 19.05. 8:00 1014 - 0,1
So, 19.05. 2:00 1014 + 3,8
Sa, 18.05. 20:00 1009 - 0,8
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mo, 20.05. 16:50 1007 keine Meldung
Mo, 20.05. 16:40 1007 keine Meldung
Mo, 20.05. 16:30 1007 keine Meldung
Mo, 20.05. 16:20 1007 keine Meldung
Mo, 20.05. 16:10 1007 keine Meldung
Mo, 20.05. 16:00 1007 - 1,9
Mo, 20.05. 15:50 1007 keine Meldung
Mo, 20.05. 15:30 1008 keine Meldung
Mo, 20.05. 15:00 1008 - 1,6
Mo, 20.05. 14:30 1009 keine Meldung
Mo, 20.05. 14:00 1009 - 1,0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mo, 20.05. 14:00 -
Mo, 20.05. 8:00 -
Mo, 20.05. 2:00 -
So, 19.05. 20:00 -
So, 19.05. 14:00 -
So, 19.05. 8:00 -
So, 19.05. 2:00 -
Sa, 18.05. 20:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mo, 20.05. 16:50 -
Mo, 20.05. 16:40 -
Mo, 20.05. 16:30 -
Mo, 20.05. 16:20 -
Mo, 20.05. 16:10 -
Mo, 20.05. 16:00 -
Mo, 20.05. 15:50 -
Mo, 20.05. 15:30 -
Mo, 20.05. 15:00 -
Mo, 20.05. 14:30 -
Mo, 20.05. 14:00 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...